Connect with us

Hi, what are you looking for?

 Identity Theft Statistics by State 2016

1 Michigan 175.6 17,430
2 Florida 166.8 34,384
3 Delaware 155.9 1,484
4 California 139.5 54,744
5 Illinois 138.0 17,660
6 Connecticut 137.9 4,933
7 Maryland 137.1 8,251
8 Missouri 136.1 8,292
9 Nevada 135.8 3,993
10 Arizona 126.2 8,748
11 Georgia 124.0 12,787
12 Texas 119.2 33,214
13 Rhode Island 115.1 1,216
14 Washington 114.0 8,310
15 Colordao 112.0 6,203
16 New Jersey 111.5 9.977
17 Pennsylvania 109.7 14,030
18 Minnesota 107.2 5,919
19 Massachusetts 107.0 7,282
20 Oregon 105.3 4,312
21 Virginia 104.3 8,772
22 New York 102.3 20,205
23 New Hampshire 101.3 1,352
24 New Mexico 96.9 2,016
25 Alaska 96.1 713
26 North Carolina 96.1 9,746
27 Ohio 94.8 11,009
28 South Carolina 89.5 4,438
29 Maine 87.9 1,170
30 Wisconsin 87.5 5,054
31 Kansas 87.1 2,532
32 Tennessee 86.0 5,718
33 Oklahoma 85.1 3,337
34 Utah 83.2 2,540
35 Nebraska 83.1 1,584
36 Alabama 82.4 4,007
37 Idaho 80.1 1,348
38 Mississippi 79.6 2,378
39 Arkansas 77.2 2,308
40 Indiana 76.8 5,091
41 Wyoming 74.6 437
42 Louisiana 69.7 3,264
43 Montana 68.2 711
44 Iowa 68.1 2,135
45 Kentucky 65.3 2,898
46 Vermont 62.0 387
47 North Dakota 61.3 465
48 West Virginia 59.7 1,093
49 South Dakota 58.1 503
50 Hawaii 55.2 789
Source: Federal Trade Commission's Consumer Sentinel 2016
ID Theft Statistics by State 2010